
Art.-Nr.: 98374

Hersteller: Hogue
Mysto ABLE – Rot Richlite
inkl. 19% MwSt., zzgl.
⭐ Sie erhalten 208 Bonus-Punkte für diese Bestellung
Kein Verkauf an Personen unter 18 Jahren
ACHTUNG: Altersnachweis erforderlich!
Dieser Artikel darf nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden.Altersnachweis verwalten →
Das Mysto ABLE – Red Richlite ist ein modernes Premium-EDC-Taschenmesser mit hochwertiger Materialauswahl und markanter Optik. Die Kombination aus CPM MagnaCut Stahl, Black Stonewash Finish und den auffälligen Redstone Richlite Griffschalen verleiht diesem Messer einen modernen und gleichzeitig funktionalen Charakter.
Die Drop-Point-Klinge aus CPM MagnaCut Edelstahl bietet hervorragende Schnitthaltigkeit, hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Das Black Stonewash Finish reduziert sichtbare Gebrauchsspuren und sorgt für eine robuste, taktische Optik.
Der Redstone Richlite Griff kombiniert die warme Haptik natürlicher Materialien mit hoher Widerstandsfähigkeit und geringem Gewicht. Über den Daumenpin lässt sich die Klinge komfortabel mit einer Hand öffnen.
Mit Taschenclip und Fangriemenöse ausgestattet eignet sich das Mysto ABLE – Red Richlite ideal als stilvolles Everyday-Carry-Messer für Alltag und Outdoor.
Features:
- CPM MagnaCut Edelstahlklinge
- Black Stonewash Finish
- Drop Point Klingenform
- Redstone Richlite Griffschalen
- Daumenpin zur Einhandöffnung
- Taschenclip
- Fangriemenöse
- Modernes Premium-EDC-Design
Details:
- Geschlossene Länge: 11,1 cm (4.38")
- Klingenlänge: 8,6 cm (3.38")
- Klingenmaterial: CPM MagnaCut Edelstahl
- Klingenform: Drop Point
- Finish: Black Stonewash
- Griffmaterial: Redstone Richlite
- Art.-Nr.
- 98374
- Hersteller
- Hogue
- Lieferzeit
- Im Außenlager, Langstreckenversand - in 12-14 Tagen bei Dir zu Hause
Versandkosten
| Land | Warenwert unter 50 € | Warenwert ab 50 € |
|---|---|---|
| 🇩🇪Deutschland | 6,00 € | 8,00 € |
| 🇦🇹Österreich | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇨🇭Schweiz | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇧🇪Belgien | 8,00 € | 11,00 € |
| 🇧🇬Bulgarien | 15,00 € | 50,00 € |
| 🇩🇰Dänemark | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇪🇪Estland | 22,00 € | 25,00 € |
| 🇫🇮Finnland | 12,00 € | 27,00 € |
| 🇫🇷Frankreich | 14,00 € | 17,00 € |
| 🇬🇷Griechenland | 10,00 € | 35,00 € |
| 🇮🇪Irland | 12,00 € | 25,00 € |
| 🇮🇹Italien | 10,00 € | 17,00 € |
| 🇭🇷Kroatien | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇱🇻Lettland | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇮Liechtenstein | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇹Litauen | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇱🇺Luxemburg | 10,00 € | 12,00 € |
| 🇲🇹Malta | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇳🇱Niederlande | 8,00 € | 10,00 € |
| 🇳🇴Norwegen | 10,00 € | 27,00 € |
| 🇵🇱Polen | 12,00 € | 20,00 € |
| 🇵🇹Portugal | 10,00 € | 25,00 € |
| 🇷🇴Rumänien | 10,00 € | 50,00 € |
| 🇸🇪Schweden | 10,00 € | 20,00 € |
| 🇸🇰Slowakei | 12,00 € | 18,00 € |
| 🇸🇮Slowenien | 13,00 € | 18,00 € |
| 🇪🇸Spanien | 12,00 € | 23,00 € |
| 🇨🇿Tschechien | 13,00 € | 17,00 € |
| 🇹🇷Türkei | 30,00 € | 40,00 € |
| 🇭🇺Ungarn | 12,00 € | 22,00 € |
| 🇺🇸USA | 50,00 € | 50,00 € |
| 🇨🇾Zypern | 20,00 € | 50,00 € |
| Andere Länder (weltweit) | 10,00 € | 40,00 € |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Versand innerhalb Deutschlands per GLS oder DHL.
Zahlungsarten

Angaben gemäß EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR 2023/988).
Hogue







